Price and size chart (in inch)
| Size | Price |
Bust |
Waist |
Hip |
Long Pants |
| 4 | RM100 | 23" | 20" | 22" | 24.0" |
| 6 | RM100 | 25" | 21" | 23" | 26.5" |
| 8 | RM100 | 25" | 21" | 24" | 30.0" |
| 10 | RM100 | 26" | 22" | 24" | 30.5" |
| 12 | RM100 | 26" | 24" | 25" | 33.0" |
| 14 | RM120 | 27" | 24" | 26" | 35.0" |
| 16 | RM120 | 30" | 26" | 29" | 36.0" |
Price and size chart (in inch)
| Size | Price |
Bust |
Waist |
Hip | Long Pants |
| S | RM190 | 34" | 28" | 35" | 36.0" |
| M | RM190 | 36" | 30" | 37" | 37.5" |
| L | RM190 | 38" | 32" | 39" | 38.0" |
| XL | RM190 | 40" | 36" | 41" | 39.0" |
| 2XL | RM200 | 42" | 38" | 44" | 39.5" |
| 3XL | RM200 | 44" | 40" | 46" | 39.5" |
| 4XL | RM250 | 46" | 42" | 48" | 39.5" |
Price and size chart (in inch)
| Size | Price |
Bust |
Waist |
Hip | Long Pants |
| S | RM190 | 34" | 28" | 35" | 36.0" |
| M | RM190 | 36" | 30" | 37" | 37.5" |
| L | RM190 | 38" | 32" | 39" | 38.0" |
| XL | RM190 | 40" | 36" | 41" | 39.0" |
| 2XL | RM200 | 42" | 38" | 44" | 39.5" |
| 3XL | RM200 | 44" | 40" | 46" | 39.5" |
| 4XL | RM250 | 46" | 42" | 48" | 39.5" |